Daftar Institusi Pasangan Tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL)
| NO | INSTITUSI PASANGAN TEMPAT PKL |
| 1 | ADHIMIX PRECAST INDONESIA. PT – PLANT BANDUNG |
| 2 | BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BANDUNG |
| 3 | BADAN NARKOTIKA PROVINSI JAWA BARAT |
| 4 | BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA JAWA BARAT |
| 5 | BALAI BESAR PULP DAN KERTAS |
| 6 | CV YANK’S SOLUTION, JNE MEKAR WANGI |
| 7 | CV.BANGKIT CAHAYA MANDIRI |
| 8 | CV.BHAKTI GLOBAL |
| 9 | CV.PERSADA MANDIRI |
| 10 | DINAS KOPERASI DAN UKM |
| 11 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN (DISPARBUD) KAB. BANDUNG |
| 12 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
| 13 | DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG |
| 14 | DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT |
| 15 | DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDUNG |
| 16 | DIREKTORAT METROLOGI BANDUNG |
| 17 | DISNAKER KOTA BANDUNG |
| 18 | DUTA WISATA TOUR & TRAVEL |
| 19 | FAKULTAS TEKNIK UNPAS PRODI TEKNIK INFORMATIKA |
| 20 | FIF GROUP |
| 21 | FISIP UNIVERSITAS PASUNDAN |
| 22 | FKIP UNIVERSITAS PASUNDAN |
| 23 | GARSEL SHOES |
| 24 | GRIYA CENTER |
| 25 | HONDA DEALER FAJAR PERKASA |
| 26 | HONDA DEALER, GELORA FAJAR PERKASA |
| 27 | KANTOR GAPENSI BADAN PENGURUS DAERAH GABUNGAN AHLI TEKNIK NASIONAL INDONESIA |
| 28 | KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDUNG |
| 29 | KANTOR KECAMATAN REGOL |
| 30 | KANTOR KELURAHAN CIBADUYUT WETAN |
| 31 | KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG |
| 32 | KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA |
| 33 | KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG TEGALLEGA |
| 34 | KANTOR PUSAT KESENJATAAN KAVALERI (PUSSENKAV) KODIKLAT TNI AD |
| 35 | KANTOR SAMSAT CIMAHI |
| 36 | KANWIL DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN NEGARA JAWA BARAT |
| 37 | KANWIL DJP JAWA BARAT I |
| 38 | KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT |
| 39 | KELURAHAN BALONGGEDE |
| 40 | KOPERASI DINAS PENDIDIKAN |
| 41 | KOPERASI HANUKARYA |
| 42 | KOPERASI PEGAWAI KOTAMADYA BANDUNG (KPKB) |
| 43 | KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA HANUKARYA |
| 44 | KOPERASI PUSAT KESENJATAAN KAVALERI (PUSSENKAV) KODLIKAT TNI |
| 45 | KOPERASI SESKO TNI |
| 46 | KOPERASI VIJAYA KUSUMA |
| 47 | KOPKAR MITRA INDUSTRI |
| 48 | KOSPIN JASA |
| 49 | KPP PRATAMA BANDUNG CIBEUNYING |
| 50 | KPP PRATAMA BANDUNG TEGALLEGA |
| 51 | LAB.JARINGAN PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER UPI |
| 52 | MANVIS COMPUTER |
| 53 | PD BPR KOTA BANDUNG |
| 54 | PDAM TIRTAWENING |
| 55 | PEMERINTAH KOTA BANDUNG |
| 56 | PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI UMUM UNISBA (UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG) |
| 57 | PERPUSTAKAAN DAERAH JABAR |
| 58 | POLITEKNIK LPKIA |
| 59 | POLITEKNIK NEGERI BANDUNG |
| 60 | POLRESTABES BANDUNG |
| 61 | PRIMKOP KARTIKA WIDYA UTAMA |
| 62 | PSDA KERTA MUKTI PROV. JAWA BARAT |
| 63 | PSDMBP |
| 64 | PT BIO FARMA |
| 65 | PT LEN INDUSTRI (PERSERO) |
| 66 | PT MANVIS TEKNOLOGI ENJINERING |
| 67 | PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK TRANSMISI JAWA BAGIAN TENGAH |
| 68 | PT POS INDONESIA |
| 69 | PT SINAR SOSRO |
| 70 | PT. CAHYA ARTHA MANDIRI |
| 71 | PT. CEMARA AGUNG |
| 72 | PT. LEN INDUSTRI (PERSERO) |
| 73 |
PT. PLN PERSERO TRANMISI JAWA BAGIAN TENGAH KANTOR INDUK & P2B AREA PENGATUR BEBAN JAWA BARAT
|
| 74 | PT.ADHIMIX |
| 75 | PT.AKUR PRATAMA YOGYA CENTER |
| 76 | PT.BIO FARMA |
| 77 | PT.CAHYA ARTHA MANDIRI |
| 78 | PT.INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 79 | PT.PLN RAYON CIJAWURA |
| 80 | PT.TELKOM |
| 81 | PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA |
| 82 | PUSDIKLAT PPSDM GEOMINERBA |
| 83 | PUSLITBANG TEKMIRA |
| 84 | PUSLITBANG TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA |
| 85 | SETDA PROVINSI JAWA BARAT |
| 86 | STIE MUHAMMADIYAH BANDUNG |
| 87 | STIE PASUNDAN |
| 88 | STMIK LPKIA BANDUNG |
| 89 | TELKOM UNIVERSITY |
| 90 | TOKOERJU.COM |
| 91 | TVRI JAWA BARAT |
| 92 | UNIT BISNIS SARIPETOJO PABRIK ES BANDUNG |
| 93 | UNIVERSITAS LANGLANGBUANA |
| 94 | VINAYA COMPUTER |
| 95 | YPDM PASUNDAN |
| 96 | ZAYCO BOGA ALIFA |
| 97 | PT.ALFARIA |
| 98 | SUMBER ALFARIA TRIJAYA. PT (ALFAMART) |
| 99 | PT AKUR PRATAMA YOGYA CENTER |
| 100 | MATAHARI DEPARTMENT STORE |
